Product information
Anaesthesia & Pain Management
| Brand Name | Generic Name | Therapy Area |
|---|---|---|
| Citanest® (PDF 171kb) | Prilocaine hydrochloride | Anaesthesia and pain management |
| Diprivan® (PDF 215kb) | Propofol | Anaesthesia and pain management |
| Emla® (PDF 229kb) | Lignocaine and prilocaine | Anaesthesia and pain management |
| Fentanyl Injection (PDF 166kb) | Fentanyl citrate | Anaesthesia and pain management |
| Marcain® Spinal and Marcain Spinal Heavy (PDF 187kb) | Bupivacaine hydrochloride | Anaesthesia and pain management |
| Marcain® and Marcain with Adrenaline (PDF 234kb) | Bupivacaine and adrenaline | Anaesthesia and pain management |
| Marcain® with Fentanyl (PDF 215kb) | Bupivacaine hydrochloride with fentanyl citrate | Anaesthesia and pain management |
| Naropin® (PDF 337kb) | Ropivacaine hydrochloride | Anaesthesia and pain management |
| Naropin® with Fentanyl (PDF 263kb) | Ropivacaine with fentanyl citrate | Anaesthesia and pain management |
| Pethidine (PDF 147kb) | Pethidine hydrochloride | Anaesthesia and pain management |
| Xylocaine® (PDF 259kb) | Lignocaine | Anaesthesia and pain management |
| Xylocaine® Jelly (PDF 77kb) | Lignocaine hydrochloride | Anaesthesia and pain management |
| Xylocaine® Ointment (PDF 71kb) | Lignocaine | Anaesthesia and pain management |
| Xylocaine® Viscous (PDF 69kb) | Lignocaine hydrochloride | Anaesthesia and pain management |
| Xylocaine® 4% Topical (PDF 67kb) | Lignocaine hydrochloride | Anaesthesia and pain management |
| Xylocaine® 10% Spray (PDF 143kb) | Lignocaine | Anaesthesia and pain management |
| Xylocaine® Special Adhesive PI (PDF 46kb) | Lignocaine | Anaesthesia and pain management |
| Xyloproct® (PDF 25kb) | Lignocaine and hydrocortisone acetate | Anaesthesia and pain management |
Cardiovascular and Diabetes
| Brand Name | Generic Name | Therapy Area |
|---|---|---|
| Atacand® (PDF 234kb) | Candesartan cilexetil | Cardiovascular |
| Atacand® Plus (PDF 237kb) | Candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide | Cardiovascular |
| Betaloc® (PDF 217kb) | Metoprolol tartrate | Cardiovascular |
| Brilinta® (PDF 441kb) | Ticagrelor | Cardiovascular |
| Byetta® (PDF 282kb) | Exenatide | Diabetes |
| Crestor® (PDF 543kb) | Rosuvastatin calcium | Cardiovascular |
| Imdur® (PDF 165kb) | Isosorbide mononitrate | Cardiovascular |
| Forxiga® (PDF 396kb) | Dapagliflozin propendiol monohydrate | Diabetes |
| Inderal® (PDF 231kb) | Propranolol hydrochloride | Cardiovascular and Neuroscience |
| Monodur®™ (PDF 176kb) | Isosorbide mononitrate | Cardiovascular |
| Onglyza® (030212) (PDF 407kb) | Saxagliptin | Cardiovascular |
| Plendil® (PDF 69kb) | Felodipine | Cardiovascular |
| Tenormin® (PDF 167kb) | Atenolol | Cardiovascular |
| TOPROL-XL™ (PDF 272kb) | Metoprolol succinate | Cardiovascular |
| Xylocard® (PDF 138kb) | Lignocaine hydrochloride | Neuroscience, Cardiovascular |
| Zestril® (PDF 161kb) | Lisinopril dihydrate | Cardiovascular |
Gastrointestinal
| Brand Name | Generic Name | Therapy Area |
|---|---|---|
| Entocort® (PDF 70kb) | Budesonide (oral) | Gastrointestinal |
| Losec® (PDF 108kb) | Omeprazole magnesium | Gastrointestinal |
| Nexium® Hp7 (PDF 166kb) | Esomeprazole, amoxycillin trihydrate and clarithromycin | Gastrointestinal |
| Nexium® IV (PDF 34kb) | Esomeprazole sodium | Gastrointestinal |
| Nexium® Tablets and Sachets (PDF 227kb) | Esomeprazole magnesium trihydrate | Gastrointestinal |
Neuroscience
| Brand Name | Generic Name | Therapy Area |
|---|---|---|
| Inderal® (PDF 231kb) | Propranolol hydrochloride | Cardiovascular,Neuroscience |
| Seroquel® (PDF 597kb) | Quetiapine fumarate | Neuroscience |
| Seroquel XR® (PDF 655kb) | Quetiapine fumarate | Neuroscience |
| Sequase® (PDF 597kb) | Quetiapine fumarate | Neuroscience |
| Xylocard® (PDF 138kb) | Lignocaine Hydrochloride | Cardiovascular,Neuroscience |
| Zomig® & Zomig Rapimelt PI (PDF 284kb) | Zolmitriptan | Neuroscience |
Oncology
| Brand Name | Generic Name | Therapy Area |
|---|---|---|
| Arimidex® (PDF 376kb) | Anastrozole | Oncology |
| Cosudex® 50mg (PDF 170kb) | Bicalutamide | Oncology |
| Cosudex® 150mg (PDF 202kb) | Bicalutamide | Oncology |
| Faslodex™ (PDF 211kb) | Fulvestrant | Oncology |
| Iressa™ (PDF 255kb) | Gefitinib | Oncology |
| Nolvadex® (PDF 62kb) | Tamoxifen citrate | Oncology |
| ZolaCos CP™ (PDF 120kb) | Bicalutamide & Goserelin | Oncology |
| Zoladex® 3 6mg (PDF 144kb) | Goserelin acetate | Oncology and Gynaecology |
| Zoladex® 10 8mg (PDF 97kb) | Goserelin acetate | Oncology |
Respiratory
| Brand Name | Generic Name | Therapy Area |
|---|---|---|
| Bricanyl® (PDF 77kb) | Terbutaline sulfate | Respiratory |
| Budamax® (PDF 59kb) | Budesonide (nasal inhalation) | Respiratory |
| Oxis® (PDF 75kb) | Eformoterol fumarate dihydrate | Respiratory |
| Pulmicort® (PDF 200kb) | Budesonide | Respiratory |
| Rhinocort® 64 (PDF 194kb) | Budesonide (nasal inhalation) | Respiratory |
| Rhinocort® Hayfever (PDF 159kb) | Budesonide (nasal inhalation) | Respiratory |
| Symbicort® Turbuhaler PI (PDF 461kb) | Budesonide and eformoterol fumarate dihydrate | Respiratory |
Hospital & Infection
| Brand Name | Generic Name | Therapy Area |
|---|---|---|
| Merrem® (PDF 207kb) | Meropenem | Infection |
| Neostigmine (PDF 148kb) | Neostigmine methysulfate | Hospital |
| Pancuronium Injection BP (PDF 204kb) | Pancuronium Bromide | Hospital |
| Potassium Chloride (PDF 132kb) | Sterile Potassium chloride | Hospital |
| Sodium Chloride Injection 0.9% (PDF 26kb) | Sodium Chloride | Hospital |
| Sodium Chloride Injection 20% (PDF 25kb) | Sodium Chloride | Hospital |
| Suxamethonium Chloride Injection (PDF 124kb) | Suxamethonium Chloride | Hospital |
| Water for injection (PDF 87kb) | Water for Injection | Hospital |